SYM VIP Transfer
Transfer-Preise
Die Tabelle unten zeigt Startpreise mit Mercedes Vito. Sprinter-, Limousinen- oder VIP-Bus-Preise werden im Buchungsformular automatisch berechnet. Endpreis variiert je nach Saison, Gepäck, Mehrfachhalten und Sonderwünschen.
Preise sind Startpreise und werden in Türkischen Lira (TRY) angezeigt. Bei der Online-Buchung rechnet das System automatisch in EUR / USD / GBP / RUB um, basierend auf aktuellen Wechselkursen und Ihrem Markt (Türkei / Europa / UK / Russland / Naher Osten / Amerika). Interurbane Routen und Sonderwünsche zeigen Preis auf Anfrage.
Region Antalya
| Route | Startpreis |
|---|---|
| AYT → Lara | 1,100 TRY |
| AYT → Konyaaltı | 1,200 TRY |
| AYT → Kemer | 1,800 TRY |
| AYT → Side | 2,200 TRY |
| AYT → Belek | 1,700 TRY |
| AYT → Alanya | 3,500 TRY |
| AYT → Kaş | 4,500 TRY |
| AYT → Kalkan | 4,800 TRY |
| AYT → Olympos / Çıralı | 2,400 TRY |
Region Gazipaşa-Alanya
| Route | Startpreis |
|---|---|
| GZP → Alanya | 1,300 TRY |
| GZP → Mahmutlar | 1,400 TRY |
Region Bodrum
| Route | Startpreis |
|---|---|
| BJV → Bodrum Merkez | 1,500 TRY |
| BJV → Yalıkavak | 2,000 TRY |
| BJV → Turgutreis | 1,900 TRY |
| BJV → Gümbet | 1,600 TRY |
| BJV → Bitez | 1,600 TRY |
| BJV → Türkbükü | 1,900 TRY |
Region Dalaman
| Route | Startpreis |
|---|---|
| DLM → Fethiye | 1,800 TRY |
| DLM → Ölüdeniz | 2,100 TRY |
| DLM → Marmaris | 2,700 TRY |
| DLM → İçmeler | 2,800 TRY |
| DLM → Göcek | 1,100 TRY |
| DLM → Sarıgerme | 950 TRY |
| DLM → Dalyan | 1,200 TRY |
Region İzmir
| Route | Startpreis |
|---|---|
| ADB → Çeşme | 2,200 TRY |
| ADB → Alaçatı | 2,100 TRY |
| ADB → Kuşadası | 2,300 TRY |
| ADB → Selçuk (Efes) | 2,100 TRY |
Region İstanbul
| Route | Startpreis |
|---|---|
| IST → Taksim | 1,900 TRY |
| IST → Sultanahmet | 2,000 TRY |
| IST → Kadıköy | 2,400 TRY |
| IST → Bursa | 4,500 TRY |
Region Sabiha Gökçen
| Route | Startpreis |
|---|---|
| SAW → Taksim | 1,900 TRY |
| SAW → Kadıköy | 1,500 TRY |
| SAW → Sultanahmet | 2,100 TRY |
Region Trabzon
| Route | Startpreis |
|---|---|
| TZX → Uzungöl | 2,500 TRY |
| TZX → Sümela Manastırı | 1,700 TRY |
| TZX → Ayder Yaylası | 4,200 TRY |
Region Ankara
| Route | Startpreis |
|---|---|
| ESB → Kızılay / Çankaya | 1,200 TRY |
| ESB → Bilkent / ODTÜ | 1,300 TRY |